| Informace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Jméno | Třída | Resets | LvL | Pozice | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowyg | DM | 181 | 400 | Guild Master |
|
| 2 | FatliN | SM | 54 | 395 | Assistant Guild Master |
|
| 3 | NoryX | DIM | 202 | 400 | BattleMaster |
|
| 4 | Lupino | BM | 100 | 400 | BattleMaster |
|
| 5 | Maxi | BS | 14 | 400 | Člen |
|
| 6 | MinoSM | SM | 20 | 106 | Člen |
|
| 7 | Nefertity | DIM | 387 | 278 | Člen |
|
| 8 | Opik | MG | 91 | 364 | Člen |
|
| 9 | Turtlepig | BK | 93 | 400 | Člen |
|
| 10 | Galadriel | ME | 30 | 379 | Člen |
|
| 11 | Katrin | DIM | 200 | 400 | Člen |
|
| 12 | KraweDawe | DM | 300 | 400 | Člen |
|
| 13 | Laura | HE | 200 | 400 | Člen |
|
| 14 | Anabell | HE | 414 | 400 | Člen |
|
| 15 | ANDUiN | GM | 129 | 1 | Člen |
|
| 16 | Asmodeus | BS | 49 | 400 | Člen |
|
| 17 | Blackdown | MG | 16 | 313 | Člen |
|
| 18 | CreedOne | GM | 76 | 400 | Člen |
|
| 19 | Dadulko | SM | 15 | 400 | Člen |
|
| 20 | DemonLE | LE | 187 | 400 | Člen |
|
Jewel of Creation
Box of Heaven
Box of Kundun +1 ~ +5
Načítání...