| Informace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Jméno | Třída | Resets | LvL | Pozice | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GandalfBM | BM | 284 | 345 | Guild Master |
|
| 2 | Tanyana | DIM | 338 | 400 | Assistant Guild Master |
|
| 3 | Lulu | LE | 262 | 400 | BattleMaster |
|
| 4 | ninjaturtl | GM | 314 | 400 | BattleMaster |
|
| 5 | cihys1 | LE | 408 | 400 | BattleMaster |
|
| 6 | Dejmal | GM | 261 | 361 | Člen |
|
| 7 | Delik | BK | 57 | 374 | Člen |
|
| 8 | Esmee | ME | 12 | 368 | Člen |
|
| 9 | geniusline | SM | 44 | 378 | Člen |
|
| 10 | Hugo | DL | 8 | 218 | Člen |
|
| 11 | Jurinek | SM | 139 | 1 | Člen |
|
| 12 | Lipan | BM | 265 | 376 | Člen |
|
| 13 | Altt | SM | 71 | 326 | Člen |
|
| 14 | Arthenas | MG | 14 | 396 | Člen |
|
| 15 | Askara | BS | 182 | 1 | Člen |
|
| 16 | Auron | BM | 126 | 400 | Člen |
|
| 17 | BABROS | BM | 190 | 38 | Člen |
|
| 18 | Buffelka | HE | 138 | 400 | Člen |
|
| 19 | CaresaHE | HE | 208 | 400 | Člen |
|
| 20 | CathElf | HE | 251 | 1 | Člen |
|
| 21 | Peaches | HE | 198 | 376 | Člen |
|
| 22 | Pigy | GM | 247 | 400 | Člen |
|
| 23 | Rosalie | ME | 27 | 375 | Člen |
|
| 24 | Rowena | ME | 32 | 360 | Člen |
|
| 25 | Roxy | ME | 28 | 1 | Člen |
|
| 26 | SaintDoom | BM | 104 | 400 | Člen |
|
| 27 | solomon | LE | 158 | 347 | Člen |
|
| 28 | SyLeXeRMG | MG | 118 | 1 | Člen |
|
| 29 | Mekachike | DIM | 280 | 400 | Člen |
|
| 30 | Naninka | HE | 151 | 400 | Člen |
|
| 31 | ninja1 | DM | 116 | 400 | Člen |
|
| 32 | Teaa | DIM | 221 | 309 | Člen |
|
| 33 | Thanatos | GM | 198 | 1 | Člen |
|
| 34 | Traged | GM | 109 | 387 | Člen |
|
| 35 | Vanilopka | ME | 89 | 400 | Člen |
|
| 36 | WarrioR | BK | 85 | 393 | Člen |
|
| 37 | WizardClon | SM | 113 | 400 | Člen |
|
Jewel of Creation
Box of Heaven
Box of Kundun +1 ~ +5
Načítání...