| Informace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Jméno | Třída | Resets | LvL | Pozice | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PatriSio | BM | 500 | 400 | Guild Master |
|
| 2 | Giuseppe | DM | 440 | 105 | Assistant Guild Master |
|
| 3 | Arew | DIM | 500 | 400 | BattleMaster |
|
| 4 | Asry | BM | 134 | 400 | Člen |
|
| 5 | Cimii | SM | 20 | 362 | Člen |
|
| 6 | DarkAngel | HE | 124 | 335 | Člen |
|
| 7 | Skett | SM | 13 | 365 | Člen |
|
| 8 | T3Rr0R | BM | 500 | 400 | Člen |
|
| 9 | YoungBoo | GM | 180 | 400 | Člen |
|
| 10 | YoungLuu | BK | 30 | 380 | Člen |
|
| 11 | Hosso | DM | 63 | 1 | Člen |
|
| 12 | Kamo | GM | 194 | 68 | Člen |
|
| 13 | LeeSM | SM | 14 | 305 | Člen |
|
| 14 | Magyneek | DM | 72 | 400 | Člen |
|
| 15 | MrCHeF | GM | 207 | 400 | Člen |
|
| 16 | Nasty | GM | 78 | 391 | Člen |
|
| 17 | PatriS | LE | 260 | 2 | Člen |
|
| 18 | PatriSia | HE | 366 | 400 | Člen |
|
| 19 | Arana | HE | 91 | 400 | Člen |
|
Načítání...