| Informace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Jméno | Třída | Resets | LvL | Pozice | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corky | HE | 226 | 382 | Guild Master |
|
| 2 | Lajdachyn | GM | 435 | 400 | Assistant Guild Master |
|
| 3 | Deimos | BM | 417 | 400 | BattleMaster |
|
| 4 | KittyKat | DIM | 419 | 400 | BattleMaster |
|
| 5 | KittyMG | MG | 46 | 400 | Člen |
|
| 6 | Crazywolf | BK | 74 | 1 | Člen |
|
| 7 | Dritik | SM | 10 | 341 | Člen |
|
| 8 | HillBilly | DM | 357 | 346 | Člen |
|
| 9 | Jebroy | SM | 47 | 400 | Člen |
|
| 10 | Akagami | DL | 31 | 399 | Člen |
|
| 11 | Anoo | SM | 33 | 400 | Člen |
|
| 12 | Awangerr | ME | 5 | 352 | Člen |
|
| 13 | Bobas | SM | 74 | 400 | Člen |
|
| 14 | CapasO | GM | 109 | 400 | Člen |
|
| 15 | Malchys | MG | 44 | 361 | Člen |
|
| 16 | Neee | DL | 37 | 400 | Člen |
|
| 17 | Palec | BM | 220 | 400 | Člen |
|
| 18 | Sachmet | DL | 133 | 400 | Člen |
|
| 19 | Talgreg | GM | 310 | 400 | Člen |
|
| 20 | WhiteNoseS | DL | 0 | 321 | Člen |
|
| 21 | Yorinobu | MG | 9 | 400 | Člen |
|
Jewel of Creation
Box of Heaven
Box of Kundun +1 ~ +5
Načítání...