| Informace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Jméno | Třída | Resets | LvL | Pozice | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegfrund | BK | 2 | 400 | Guild Master |
|
| 2 | Illidan | MG | 0 | 300 | Assistant Guild Master |
|
| 3 | Arthas | LE | 58 | 330 | BattleMaster |
|
| 4 | Carnage | FM | 5 | 400 | Člen |
|
| 5 | Haku | DL | 0 | 14 | Člen |
|
| 6 | Haxik | BS | 0 | 318 | Člen |
|
| 7 | Khadgar | GM | 10 | 394 | Člen |
|
| 8 | Thanos | MG | 0 | 14 | Člen |
|
| 9 | arakus | RF | 1 | 371 | Člen |
|
Načítání...