| Informace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Jméno | Třída | Resets | LvL | Pozice | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghxu | HE | 308 | 400 | Guild Master |
|
| 2 | Ledl | BK | 35 | 400 | Člen |
|
| 3 | Ulkxd | DM | 132 | 400 | Člen |
|
| 4 | Umaxc | MG | 19 | 400 | Člen |
|
| 5 | Xkliu | MG | 119 | 400 | Člen |
|
| 6 | DLX2 | DL | 99 | 400 | Člen |
|
| 7 | DWie | SM | 19 | 400 | Člen |
|
Načítání...