| Informace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Jméno | Třída | Resets | LvL | Pozice | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrobar | BM | 156 | 1 | Guild Master |
|
| 2 | Pago | GM | 115 | 361 | Assistant Guild Master |
|
| 3 | Domczek | DM | 155 | 400 | BattleMaster |
|
| 4 | Vanesa | HE | 147 | 1 | BattleMaster |
|
| 5 | Freox | SM | 32 | 368 | Člen |
|
| 6 | fummyX | ME | 51 | 400 | Člen |
|
| 7 | QuaKee | MG | 7 | 346 | Člen |
|
| 8 | Quish | BK | 11 | 336 | Člen |
|
| 9 | REVOLTA | MG | 24 | 390 | Člen |
|
| 10 | Smallville | SM | 7 | 357 | Člen |
|
| 11 | Stanopica | ME | 73 | 400 | Člen |
|
| 12 | Stanopico | BK | 76 | 400 | Člen |
|
| 13 | HunterMG | MG | 13 | 383 | Člen |
|
| 14 | Loren | ME | 64 | 400 | Člen |
|
| 15 | NeserSrny | BK | 24 | 397 | Člen |
|
| 16 | Arila | ME | 100 | 400 | Člen |
|
| 17 | Baki | BK | 100 | 88 | Člen |
|
| 18 | Bathu | DL | 22 | 398 | Člen |
|
| 19 | Cronick | LE | 88 | 375 | Člen |
|
| 20 | Croser | MG | 93 | 317 | Člen |
|
Načítání...