| Informace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Jméno | Třída | Resets | LvL | Pozice | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathael | LE | 306 | 400 | Guild Master |
|
| 2 | Nano | DIM | 500 | 400 | Assistant Guild Master |
|
| 3 | Suno | BM | 426 | 400 | BattleMaster |
|
| 4 | tululo | DM | 500 | 400 | BattleMaster |
|
| 5 | MyrQ | LE | 360 | 400 | BattleMaster |
|
| 6 | Vyhuleny | DM | 131 | 400 | Člen |
|
| 7 | Talgrerg | DL | 54 | 374 | Člen |
|
| 8 | Thor | FM | 169 | 349 | Člen |
|
| 9 | Shockie | GM | 265 | 381 | Člen |
|
| 10 | Merlin | GM | 344 | 389 | Člen |
|
| 11 | Astaroth | BM | 109 | 400 | Člen |
|
| 12 | Backy | GM | 237 | 380 | Člen |
|
| 13 | BONGY | DM | 327 | 1 | Člen |
|
| 14 | CATAE | FM | 478 | 5 | Člen |
|
| 15 | Elvis | GM | 355 | 395 | Člen |
|
| 16 | Gremlin | DM | 149 | 400 | Člen |
|
| 17 | Jaiho | BM | 143 | 400 | Člen |
|
| 18 | Koulin | GM | 62 | 400 | Člen |
|
Načítání...