| Informace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Jméno | Třída | Resets | LvL | Pozice | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIMZO | BM | 0 | 400 | Guild Master |
|
| 2 | NEXIA | BM | 1 | 400 | Assistant Guild Master |
|
| 3 | DENDO | LE | 0 | 400 | BattleMaster |
|
| 4 | HERKULES | BM | 0 | 400 | Člen |
|
| 5 | ONYX | DM | 0 | 400 | Člen |
|
| 6 | GOAT | FM | 0 | 400 | Člen |
|
| 7 | INAZOL | GM | 0 | 400 | Člen |
|
Načítání...