| Informace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Jméno | Třída | Resets | LvL | Pozice | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aaad | BM | 334 | 130 | Guild Master |
|
| 2 | ChoppeR | DM | 34 | 400 | Assistant Guild Master |
|
| 3 | Menfisko | BK | 4 | 393 | Člen |
|
| 4 | NamiSwan | ME | 20 | 368 | Člen |
|
| 5 | Nyris | HE | 136 | 400 | Člen |
|
| 6 | Refnise | DIM | 213 | 400 | Člen |
|
| 7 | Robinko | GM | 112 | 400 | Člen |
|
| 8 | rollerka | ME | 12 | 345 | Člen |
|
| 9 | BlockShock | DL | 1 | 314 | Člen |
|
Načítání...